Das Impulse RT700 ist eines der beliebtesten kommerziellen Laufbänder, die wir anbieten. Es ist in Einrichtungen in allen Bereichen der Fitnessbranche zu finden, von unabhängigen Fitnessstudios, Polizei- und Militärstandorten bis hin zu Schulen, Colleges und sogar kommunalen Einrichtungen.
Dieses hochwertige Modell ist so konstruiert, dass es auch in Situationen mit hohem Nutzungsgrad Bestand hat. Die einfache, aber effektive Konsole bietet auch alle Auslese-, Feedback- und Trainingsoptionen, die die Benutzer als am wichtigsten erachten. Dies macht den RT700 zur idealen Wahl für Ihre Einrichtung.
Dieses Laufband verfügt über eine rostfreie Grundierung und ein umkehrbares Deck, das eine längere Lebensdauer der Komponenten ermöglicht. Das maximale Benutzergewicht dieser Maschine beträgt 200 kg und die Neigung kann bis zu 15 Grad betragen.
Die breite Lauffläche von 59 cm (22 Zoll) und der leise Betrieb geben dem Benutzer Vertrauen in die Maschine, und das niedrige Profil (Stufenhöhe von nur 21,6 cm (8,5 Zoll)) macht sie für eine umfassendere Bevölkerungsgruppe zugänglich.
Dieses Modell bietet auch ein um 5 Grad nach innen geneigtes Design, um eine bequemere Position zu bieten, wenn Benutzer darauf treten. Ein rutschfester PVC-Seitenstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit.
SPEZIFIKATIONEN
| Specifications | |
|---|---|
| ITEM NO. | RT700 |
| Contact | Standard |
| Telemetry | Polar |
| Moto And Motor Controller | Continuous 4HP AC Motor Peak 6 HP |
| Activity-Zone Control | Cooldown, start, stop, on-your-finger-tips incline & speed control, fan and contact hear rate on ergonomic handlebars |
| Frame | 2 step powder-coating with rust-resistant undercoat |
| Deck Type | Hard-wax reservable 1" deck |
| Belt Type | Habasit 2 ply commercial-grade (maintenance-free) |
| Running Area | 22"×60" |
| Cushion System | Pulex™ commercial cushioning system |
| Deck Step Height | 218mm (8.5") |
| Console Window | 7 Window + Dot Matrix |
| Incline Range | 0-15% |
| Speed Range | 0.8-25Km/h (0.5-15mph) |
| Rollers | 3" |
| Integrated Transportation Wheels | Yes |
| Hand Rail Safety Light | Yes |
| Accessory Tray & Cup Holder | Yes |
| Overall Dimensions | 2078×878×1500mm / 82"×35"×59" |
| Maximum User Weight | 200Kg / 440Lbs |
| Weight | 195Kg / 429Lbs |
| Shipping Weight | 255Kg / 561Lbs |
| Program Instant Key | Yes |
| Carton Cubic Size | 2180×935×400mm / 86"×37"×15.8" |
| Carton Cubic Size | 925×880×255mm / 36"×35"×10" |
| Container Count | 60 |
| Electrical Receptacle & Plug | NEMA 5-20R 120V / 200-240V |
| Electrical Requirement | 20/15 amps-dedicated circuit required-non-looped grounded |
| ETL | Yes |
| CE | Yes |
| EN957 | Yes |
| Frame | 7 Years Warranty |
| Parts (Mechanical & Electronic) | 2 Years Warranty |
| Numeric Keypad | Yes |
| Wear Items | 1 Year Warranty |
| Workouts | 11 |
| Display Readouts | 7 |
| Entertainment | N/A |
| Metric | Yes |
| English | Yes |
Product Features |
|
|
Effective running area is 545×1520 (mm). It guarantees a comfortable and wide running area. |
|