Das Impulse AC3170 ist eines der beliebtesten und stabilsten kommerziellen Laufbänder, die Sie am Markt erwerben können. Es ist in Einrichtungen in allen Bereichen der Fitnessbranche zu finden, von unabhängigen Fitnessstudios, Polizei- und Militärstandorten bis hin zu Schulen, Colleges und sogar kommunalen Einrichtungen.
Dieses hochwertige Modell ist so konstruiert, dass es auch in Situationen mit hohem Nutzungsgrad Bestand hat. Die einfache, aber effektive Konsole bietet auch alle Auslese-, Feedback- und Trainingsoptionen, die die Benutzer als am wichtigsten erachten. Dies macht den AC3170 zur idealen Wahl für Ihre Einrichtung.
Dieses Laufband verfügt über eine rostfreie Grundierung, ein umkehrbaren 2,5cm dicken Laufteppich und ein Pulflex kommerzeilles Schmiersystem das eine längere Lebensdauer der Komponenten ermöglicht. Das maximale Benutzergewicht dieser Maschine beträgt 180 kg und die Neigung kann bis zu 15 Grad betragen.
Die breite Lauffläche von 52cm (20,5 Zoll) und der leise Betrieb geben dem Benutzer Vertrauen in die Maschine, und bei einer maximalen Geschwindigkeit ist das AC3170 auch für Sprints und Marathon Training geeignet.
Es verfügt über einen 4 PS AC-Vektor-Motor mit einem 4PS Inverter, die beide aus Korea importiert werden und mehr Leistung liefern als die Siemens Motoren der vorangegangenen Modelle von 2020.
Zur Überwachung der Herzfrequenz des Benutzers dient mit eingebauten Chips im Konsolenbereich der drahtlose Brustgurt ansteuert und somit eine Optimierung des Gesundheitsüberwachungssystems ddarstellt.
One-Touch-Geschwindigkeit. Um eine Anpassung zu jeder Zeit während des Trainings zu machen, drücken Sie einfach die gewünschte Taste und das Laufband wird Sie auf diese Geschwindigkeit einstellen.
SPEZIFIKATIONEN
| Model | AC3170 |
| Certification | CE |
| Max User Weight | 180KG/396LBS |
| AC/DC | AC |
| Power Requirement | 15A |
| Electrical Receptacle & Plug | 220-240V |
| Motor Power | 4HP |
| Motor Peak Power | 8HP |
| Inverter | 4HP |
| Speed range | 1-25km/h (0.6-15mph) |
| Incline range | 0 to 15% |
| One Touch Buttons | NO |
| Handle bar Control | YES |
| Console Display | 5 window + Dot Matrix16*80 |
| Console Readouts | Heart rate,, Time Elapsed, Calories, Distance, Speed, incline,1/4 mile or 400 meters motivational track |
| Metric/English | Metric/English |
| Touch Screen | NO |
| Entertainment (TV, Wifi etc.) | NO |
| Programs | COUNT DOWN,P1-P4,HR |
| HR Monitor | Contact&telemetry |
| Roller Diameter | 101m (4"),90mm (3.5"), |
| Deck | Reversable 1"deck |
| Running surface | 520*1550mm/20.5"X 61“ |
| Belt Thickness | 3.3mm siegling |
| Belt Brand | Siegling |
| Step-up Height | 240mm |
| Suspension System | Pulflex Commercial Suspension System |
| Cylinder Type | NO |
| Handle bar Control | NO |
| Handle Folding | NO |
| Accessory Storage | IPAD/Phone Holder/Magazine Holder/ 2 Bottle Holders |
| USB Charger | NO |
| USB Data Exchange | NO |
| Speakers | NO |
| Fan | Yes (3 speed level) |
| Multi-language Display | NO |
| Gross Weight | 215kg/473.5bs |
| Net Weight | 293.7kg/647lbs |
| Product Dimension | 2250*910*1610mm/88.6" x35.9" x 63.4" |
| Packing size | 2220*970*780mm/87.4" x38.2" x 30.8" |
| 40HQ | |
| 40 GP | 35 Sets |